社会福祉法人 地域公益活動
福祉なんでも相談窓口(藤沢市42法人のネットワーク)
藤沢市内の高齢者施設、障がい者施設、児童施設(保育園、児童養護施設等)を運営する42の社会福祉法人が協働、連携して無料相談事業を開始しました。
この相談窓口は、施設の分野に関わらずどこの窓口でも、暮らしや介護などの福祉に関することならなんでも相談をお受けします。各分野の専門性を持つ社会福祉法人のネットワークの活用と、行政の高齢・障がい・児童等の窓口や保健所、地域の専門相談機関と連携して、皆さまの困りごとに対応いたします。
ご相談の流れ
「福祉なんでも相談窓口」一覧
| ★ | 高齢者施設 特養:特別養護老人ホーム |
| ▼ | 障害者施設 |
| ◇ | 保育園 |
| ■ | 児童養護施設関係 |
| ◆ | その他 |
御所見
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 1 | ★ | 特養 | かつらはら | 葛原255-1 | 20-5175 |
| 2 | ★ | 特養 | 白鷺苑 | 用田820 | 48-0896 |
| 3 | ★ | 老健 | ガーデニアごしょみ | 獺郷218 | 47-0580 |
| 4 | ★ | 老健 | グランドヴィラ湘南台 | 菖蒲沢1221-1 | 48-6006 |
| 5 | ◇ | 御所見愛児園 | 用田569 | 48-1070 | |
| 6 | ▼ | 神奈川ワークショップ | 獺郷1008-1 | 48-1503 | |
| 7 | ▼ | 湘南希望の郷 | 獺郷1003 | 48-4500 | |
| 8 | ▼ | 湘南希望の郷ケアセンター | 獺郷1008-3 | 48-4586 | |
| 9 | ▼ | リガーレ | 打戻1706 | 52-7497 | |
遠藤
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 10 | ★ | 特養 | 芭蕉苑 | 遠藤35 | 87-1710 |
| 11 | ▼ | よし介工芸館 | 遠藤3225 | 88-6722 | |
| 12 | ▼ | グリーンスクール秋葉台 | 遠藤2969-2 | 86-5677 | |
| 13 | ◇ | 遠藤保育園 | 遠藤2469 | 87-3251 | |
湘南大庭
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 14 | ★ | 特養 | 藤沢愛光園 | 大庭5526-2 | 86-9090 |
| 15 | ▼ | 生活介護事業所 湘南マロニエ | 石川636-25 | 87-2800 | |
| 16 | ▼ | ライフ湘南 | 遠藤642-6 | 86-6563 | |
| 17 | ▼ | エール湘南 | 遠藤642-2 | 86-0625 | |
| 18 | ◇ | 大庭保育園 | 遠藤732-9 | 87-1795 | |
| 19 | ◇ | グリーンキッズ湘南ライフタウン | 大庭5406-14 | 53-8544 | |
| 20 | ◇ | 五反田保育園 | 石川646-22 | 87-8764 | |
善行
明治
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 32 | ★ | 特養 | かりん | 城南1-22-7 | 36-8101 |
| 33 | ★ | 地域ささえあいセンターかるがも | 城南4-9-8 城東ビル1F | 31-0755 | |
| 34 | ◇ | 湘南まるめろ保育園 | 城南1-16-16 | 36-0500 | |
| 35 | ◇ | 湘南わもっか保育園 | 城南1-21-17 | 35-8300 | |
| 36 | ◇ | 保育園キディ湘南C-X | 辻堂神台1-3-39 | 30-3515 | |
辻堂
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 14 | ★ | 特養 藤沢愛光園 | 大庭5526-2 | 86-9090 | |
| 15 | ▼ | 生活介護事業所 湘南マロニエ | 石川636-25 | 87-2800 | |
| 16 | ▼ | ライフ湘南 | 遠藤642-6 | 86-6563 | |
| 17 | ▼ | エール湘南 | 遠藤642-2 | 86-0625 | |
| 18 | ◇ | 大庭保育園 | 遠藤732-9 | 87-1795 | |
| 19 | ◇ | グリーンキッズ湘南ライフタウン | 大庭5406-14 | 53-8544 | |
| 20 | ◇ | 五反田保育園 | 石川646-22 | 87-8764 | |
片瀬
長後
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 44 | ★ | 特養 | 藤沢富士白苑 | 長後2722-1 | 45-3815 |
| 45 | ★ | いきいきシニアセンターこぶし荘 | 下土棚800-1 | 45-3121 | |
| 46 | ◇ | 下土棚保育園 | 下土棚1014-1 | 44-2670 | |
湘南台
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 47 | ★ | クロスハート円行・藤沢 | 円行2-13-1 | 52-4330 | |
| 48 | ★ | クロスハート湘南台・藤沢 | 円行1-1-7 | 41-2234 | |
| 49 | ★ | クロスハート湘南台二番館 | 円行2-25-1 | 43-2700 | |
| 50 | ◇ | 保育園小さなほし | 湘南台3-9-1 | 41-3660 | |
| 51 | ◇ | ときわぎ保育園 | 円行2-3-1 | 45-3711 | |
| 52 | ◇ | すくすく保育園 | 湘南台2-13-8 神中第5ビル2F | 44-2945 | |
六会
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 53 | ★ | 特養 | 睦愛園 | 亀井野2087-1 | 82-7317 |
| 54 | ★ | 特養 | グリーンライフ湘南台 | 石川1816 | 86-5117 |
| 55 | ▼ | プロップ | 亀井野1-30-9 | 80-5040 | |
| 56 | ▼ | 湘南だいち | 亀井野3187 | 90-5777 | |
| 57 | ▼ | 湘南ゆうき村 | 西俣野410 | 82-6400 | |
| 58 | ▼ | 第1藤沢ひまわり | 西俣野1925-3 | 82-4384 | |
| 59 | ▼ | サポートセンターウイング | 石川6-18-15 | 86-0870 | |
| 60 | ◇ | 湘南たんぽぽ保育園 | 石川6-18-46 | 87-8000 | |
| 61 | ◇ | 六会保育園 | 亀井野914-5 | 81-5011 | |
| 62 | ◇ | 亀井野保育園 | 亀井野4-4-2 | 82-1654 | |
藤沢
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | |
| 63 | ★ | 藤沢養護老人ホーム | 鵠沼1559 | 22-2426 |
| 64 | ★ | クロスハート藤沢本町 | 白旗1-12-26 | 54-8822 |
| 65 | ★ | クロスハート石名坂・藤沢 | 本藤沢1-10-14 | 84-3033 |
| 66 | ★ | いきいきシニアセンターやすらぎ荘 | 稲荷586 | 81-6068 |
| 67 | ◇ | 村岡保育園 | 大鋸1-2-15 | 26-6431 |
| 68 | ◇ | 白旗保育園 | 藤沢2-5-1 | 26-3440 |
| 69 | ◇ | しんめいはじめ保育園 | 鵠沼神明1-4-21 NTTコム湘南藤沢ビル1F | 54-9906 |
| 70 | ◆ | 藤沢市社会福祉協議会 | 朝日町1-1藤沢市役所分庁舎1階 | 50-3525 |
村岡
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 71 | ★ | 特養 | 村岡ホーム | 渡内3-8-60 | 26-3339 |
| 72 | ★ | 特養 | みどりの園 | 小塚370-1 | 52-2511 |
| 73 | ★ | 村岡地区地域支えあいセンターきらり | 渡内4-5-18 渡内クリニックビル1F | 86-7531 | |
| 74 | ▼ | 湘南あおぞら | 弥勒寺2-7-13 | 25-5551 | |
| 75 | ▼ | グリーンスクール村岡 | 渡内3-8-63 | 20-1888 | |
| 76 | ▼ | サービスセンターぱる | 小塚592 | 28-0909 | |
| 77 | ◇ | 高谷保育園 | 村岡東3-413-1 | 26-2737 | |
| 78 | ◇ | 高谷子どもクラブ | 村岡東3-21-2 2F | 65-0507 | |
| 79 | ◇ | グリーンキッズ湘南村岡 | 渡内3-8-67 | 90-5858 | |
| 80 | ◇ | 湘南ひばり保育園 | 柄沢2-7-23 | 86-7766 | |
| 81 | ◆ | 村岡宮前ローカルサイト | 宮前380-1 | 52-6675 | |
鵠沼
| 記号 | 相談窓口名称 | 所在地 | 電話番号 | ||
| 82 | ★ | 特養 | みどりの園鵠沼 | 鵠沼桜が岡2-1-16 | 55-2666 |
| 83 | ★ | クロスハート本鵠沼・藤沢 | 本鵠沼3-11-39 | 35-6622 | |
| 84 | ★ | いきいきシニアセンター湘南なぎさ荘 | 鵠沼海岸6-17-7 | 36-2315 | |
| 85 | ▼ | 藤沢市太陽の家 | 鵠沼海岸6-6-12 | 33-1411 | |
| 86 | ▼ | キャロット | 鵠沼海岸6-6-12 | 33-1411 | |
| 87 | ◇ | 神明保育園 | 鵠沼神明5-5-32 | 25-3518 | |
| 88 | ◇ | 二葉保育園(白旗保育園) | 鵠沼海岸6-6-10 | 33-1823 | |
| 89 | ◇ | 鵠沼げんきっず保育園 | 本鵠沼4-9-3 | 35-6655 | |
| 90 | ◇ | 保育園キディ鵠沼・藤沢 | 鵠沼藤が谷1-7-8 | 52-2345 | |
「福祉なんでも相談窓口」マップ
お問合せ先
社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会 総務課
〒251-0054 藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎1階
- 0466-50-3525
- 0466-26-6978
- 月曜~金曜 9:00~20:00 土・日・祝 9:00~17:00 毎月第3日曜、年末年始は休み
